
哥伦比亚
Colombia
球队市值:€261250000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 哥伦比亚(英文名:Colombia,粤语名:哥伦比亚), 是联赛的一支足球俱乐部,当前哥伦比亚的市值为:€261250000,哥伦比亚共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新哥伦比亚赛事数据信息。 |
哥伦比亚荣誉榜
-
国际足联世界杯参赛者x 3
1997-19981993-19941989-1990 -
美洲杯亚军x 2
2023-20241974-1975 -
金杯参赛者x 3
2004-20052002-20031999-2000 -
美洲杯冠军x 1
2001 -
美洲金杯亚军x 1
1999-2000
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-10-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-18 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 赫塔菲 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 赫罗纳 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 埃尔切 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 皇家社会 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 赫罗纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 马略卡 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫罗纳 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 西班牙人 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 莱万特 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇马 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 赫罗纳 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫罗纳 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 马竞 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-10-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-18 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 赫塔菲 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 赫罗纳 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 埃尔切 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 皇家社会 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 赫罗纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 马略卡 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫罗纳 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 西班牙人 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 莱万特 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇马 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 赫罗纳 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫罗纳 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 马竞 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 |
全部
阵容
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-08-02 | 莫斯科迪纳摩 | 转会 | ||
2025-07-15 | 阿根廷独立 | 转会 | ||
2025-01-15 | 国民竞技 | 已签约 | ||
2023-08-27 | 莫斯科中央陆军 | 转会 | ||
2022-07-01 | 河床 | 转会 | ||
2022-06-30 | 莫斯科中央陆军 | 租借结束 | ||
2022-02-18 | 河床 | 租借 | ||
2022-01-18 | 里奥内格罗老鹰 | 转会 | ||
2021-07-23 | 柏林赫塔 | 转会 | ||
2020-09-15 | 科隆 | 转会 | ||
2019-12-31 | 河床 | 租借结束 | ||
2019-07-01 | 卡利体育会 | 转会 | ||
2019-01-01 | 国民竞技 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 卡利体育会 | 租借结束 | ||
2018-07-01 | 塞维利亚体育会 | 转会 | ||
2018-01-01 | 国民竞技 | 租借 | ||
2017-07-12 | 塞维利亚体育会 | 租借 | ||
2017-07-01 | 美因茨 | 转会 | ||
2017-06-30 | 卡利体育会 | 租借结束 | ||
2016-07-08 | 国民竞技 | 租借 | ||
2016-07-01 | 百万富翁 | 转会 | ||
2016-07-01 | 格拉纳达 | 转会 | ||
2016-06-30 | 美因茨 | 租借结束 | ||
2016-06-30 | 阿根廷青年人 | 租借结束 | ||
2016-01-11 | 国民竞技 | 租借 | ||
2015-08-31 | 格拉纳达 | 租借 | ||
2015-01-01 | 圣塔菲 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 西班牙人 | 租借结束 | ||
2012-07-09 | 恩维加多 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 恩维加多青年队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-08-02 | 弗拉门戈 | 转会 | ||
2025-07-15 | 美洲狮 | 转会 | ||
2025-01-15 | 阿根廷独立 | 已签约 | ||
2023-08-27 | 莫斯科迪纳摩 | 转会 | ||
2022-07-01 | 莫斯科中央陆军 | 转会 | ||
2022-06-30 | 河床 | 租借结束 | ||
2022-02-18 | 莫斯科中央陆军 | 租借 | ||
2022-01-18 | 国民竞技 | 转会 | ||
2021-07-23 | 克拉斯诺达尔 | 转会 | ||
2020-09-15 | 柏林赫塔 | 转会 | ||
2020-01-01 | 河床 | 转会 | ||
2019-07-01 | 阿特拉斯 | 转会 | ||
2019-01-31 | 河床 | 租借 | ||
2019-01-01 | 卡利体育会 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 国民竞技 | 租借结束 | ||
2018-06-30 | 塞维利亚体育会 | 租借结束 | ||
2018-01-01 | 卡利体育会 | 租借 | ||
2017-07-01 | 科隆 | 转会 | ||
2017-06-30 | 国民竞技 | 租借结束 | ||
2017-01-01 | 里奥内格罗老鹰 | 已签约 | ||
2016-07-08 | 卡利体育会 | 租借 | ||
2016-07-01 | 塞维利亚体育会 | 转会 | ||
2016-07-01 | 美因茨 | 转会 | ||
2016-06-30 | 格拉纳达 | 租借结束 | ||
2016-06-30 | 国民竞技 | 租借结束 | ||
2016-01-11 | 阿根廷青年人 | 租借 | ||
2016-01-01 | 百万富翁 | 已签约 | ||
2015-08-31 | 美因茨 | 租借 | ||
2015-01-01 | 国民竞技 | 已签约 | ||
2014-08-12 | 格拉纳达 | 转会 | ||
2013-09-02 | 西班牙人 | 租借 | ||
2010-01-01 | 恩维加多 | 已签约 | ||
2007-01-01 | 圣塔菲 | 已签约 |